|
Erfolgreichsten Kämpfer im Jahr 2007 |
|
|
|
Geschrieben von Ingo Hollmann
|
Die Erfolgreichsten Kämpfer und Kämpferinnen.
| Erfolgreichsten Kämpfer 2007 |
|
|
|
|
| | Platz | Vorname | Name | Klasse | Pkt | | 1 | Dennis | Ott | U11 | 28 | | 2 | Andre | Schäper | U11 | 28 | | 3 | Sergej | Maier | U14 | 25 | | 4 | Jens | Rehkemper | U11 | 22 | | 5 | Alexander | Steiner | U11 | 22 | | 6 | Carina | Moss | U14 | 21 | | 7 | Jan | Ott | U14 | 18 | | 8 | Walter | Suhanov | U14 | 17 | | 9 | Waldemar | Schiller | U14 | 14 | | 10 | Felix | Kleemann | U17 | 13 | | 11 | Alexander | Schiller | U14 | 12 | | 12 | Julia | Schönebeck | U14 | 11 | | 13 | Dustin | Smeter | U11 | 10 | | 14 | Johannes | Ortmann | Männer | 9 | | 15 | Pascal | Hanswillemenken | U14 | 7 | | 16 | Jannis | Moss | U11 | 7 | | 17 | Joshua | Wippermann | U11 | 7 | | 18 | Johannes | Fischbach | U11 | 6 | | 19 | Timothy | Goodwin | U11 | 6 | | 20 | Beverley | Goodwin | U17 | 6 | | 21 | Philipp | Reinkemeier | U17 | 6 | | 22 | Marie | Brinkmann | U11 | 4 | | 23 | Dave | Loest | Männer | 3 | | 24 | Augustina | Sari | U11 | 3 | | 25 | Sonja | Schlüter | U14 | 3 | | 26 | Maria | Schön | U17 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schlüßel: | | |
|
| 1. Platz | 3 Punkte | |
|
| 2. Platz | 2 Punkte | |
|
| 3. Platz | 1 Punkt | |
|
| Sieg | 4 Punkte | |
|
| Teilnahme | 1 Punkt | |
|
|
Letzte Aktualisierung ( Sunday, 29. June 2008 )
|