Home
Erfolgreichsten Judoka 2009 PDF Drucken
Geschrieben von Ingo Hollmann   

Aus den im Jahr 2009 besuchten Turnieren und deren Ergebnissen unserer Kämpfer ergibt sich folgende Tabelle mit den Erfolgreichsten Kämpferinnen und Kämpfern.

 

Platz
Name Nachname
Klasse Punkte
1   Kevin Knelz U11 76
2   Andre Schäper U14 52
3   Dominik Funk U11 47
4   Markus Tietz U11 41
5   Stefan Meier U11 32
6   Dennis Ott U14 32
7   Jannis Moss U11 30
8   Carina Moss U17 30
9   Cedrik Hanswillemenke U11 24
10   Dennis Steller Männer 23
11   Walter Suhanov U14 18
12   Sergej Maier U17 17
13   Dave Loest Männer 16
14   Frauke Hilemeyer U11 15
15   Alexander Steiner U14 14
16   Jan Ott U14 13
17   Dustin Smetek U14 13
18   Philipp Reinkemeier U20 13
19   Klara-Sophie Schnatmann U11 12
20   Anne Jackstel U11 11
21   Annbell Doblado Sesmero U20 11
22   Kevin Funk U11 10
23   Jens Rehkemper U14 10
24   Nicolas Schnatmann U17 10
25   Nico Schmidt U11 8
26   Tim Katscher U11 8
27   Jan Dicken U11 8
28   Nils Honnerlage U14 8
29   Finn Nolkemper U11 7
30   Larissa Jermy U14 7
31   Frederic Kalefeld U11 6
32   Jana Kammertöns U11 6
33   Julius Austermann U14 5
34   Artur Hahn U14 5
35   Felix Kleemann U20 5
36   Vivien Funke U11 4
37   Kevin Funk U11 3
38   Beverley Goodwin U17 3
39   Waldemar Schiller U17 3
40   Maria Schön U17 3
41   Maria Schön U20 3
42   Hendrik Berghoff U14 2
43   Johannes Schön U17 2
44   Julia Schönebeck U17 2
45   Dennis Westermann U17 2
46   Timm Schulte U11 1
47   Max Ullrich U11 1
48   Tim Jackstel U14 1
49   Alexander Schiller U14 1
50   Vivienne Boos U17 1

 

 Die Punkteverteilung erfolgt nachfolgendem Schlüßel:

  • Für die Teilnahme am Turnier wird 1 Punkt vergeben. 
  • Für jeden gewonnenen Kampf erhält ein Judoka 4 Punkte.
  • Für einen 1. Platz weitere 3 Punkte
  • Für einen 2. Platz weitere 2 Punkte
  • Für einen 3. Platz 1 Punkt

Kommentare:

[Neuer Kommentar] [Suche]

Name:
Email:
 
Titel:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch::(:shock:
:X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Letzte Aktualisierung ( Sunday, 6. December 2009 )
 
< Zurück   Weiter >

© 2012 Judo-Rietberg.de
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.